英超冠军全览,从1992年至今的王者之路,英超冠军全览,1992年至今的王者之路
英超1992年成立后,开启英格兰顶级联赛新篇章,弗格森治下的曼联率先崛起,13次问鼎奠定早期王朝;21世纪切尔西、阿森纳等队打破垄断,阿布入主后的蓝军与枪手争夺激烈,近十年瓜迪奥拉执教的曼城强势崛起,7次夺冠与利物浦、切尔西形成三足鼎立,三十年间,冠军从曼联独尊到群雄逐鹿,竞争升级与战术革新交织,见证了英超作为全球顶级联赛的崛起与魅力。
英超(Premier League)自1992-93赛季从英格兰足球甲级联赛独立以来,已成为全球最具观赏性、竞争最激烈的足球联赛之一,过去30余年,无数豪门在这里书写传奇,无数经典时刻被铭记,本文将梳理英超历届冠军,回顾那些封王之路上的荣耀与激情。
英超历届冠军榜(1992-2023赛季)
| 赛季 | 冠军 | 夺冠次数 | 关键亮点 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 1 | 弗格森爵士执教首个英超冠军,开启“梦剧场”时代 |
| 1993-94 | 曼联 | 2 | 坎通纳加盟后如虎添翼,曼联时隔26年重夺顶级联赛冠军 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 1 | 杰克·沃克巨额投资下,希勒、阿兰·希勒搭档,布莱克本队史唯一英超冠军 |
| 1995-96 | 曼联 | 3 | “92班”渐入佳境,曼联提前1轮锁定冠军,弗格森奠定“英超之王”根基 |
| 1996-97 | 曼联 | 4 | 坎通纳荣膺PFA最佳球员,曼联以领先7分优势夺冠 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 1 | 温格执教的第一个赛季,阿森纳以“枪手”之姿终结曼联连冠 |
| 1998-99 | 曼联 | 5 | 历史性“三冠王”(英超、足总杯、欧冠),贝克汉姆、吉格斯等名垂青史 |
| 1999-00 | 曼联 | 6 | 基恩、索尔斯克亚“杀手组合”闪耀,曼联卫冕成功 |
| 2000-01 | 曼联 | 7 | 罗纳尔多初登英超即成焦点,曼联以10分优势夺冠 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 2 | 亨利、博格坎普、皮雷“三叉戟”无解,阿森纳再夺冠军 |
| 2002-03 | 曼联 | 8 | 范尼斯特鲁伊29球封顶,曼联以83分创当时英超最高积分纪录 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 3 | “不败赛季”!阿森纳以26胜12平0负战绩夺冠,英超历史唯一全季不败球队 |
| 2004-05 | 切尔西 | 1 | 穆里尼奥首秀即夺冠,切尔西防守固若金汤,仅失15球创英超最低失球纪录 |
| 2005-06 | 切尔西 | 2 | 切尔西卫冕,兰帕德、德罗巴核心稳固,“蓝军”崛起 |
| 2006-07 | 曼联 | 9 | C罗爆发,鲁尼、特维斯辅佐,曼联以87分再创英超积分新高 |
| 2007-08 | 曼联 | 10 | C罗荣膺金球奖,曼联与切尔西同分,凭借净胜球优势夺冠 |
| 2008-09 | 曼联 | 11 | 鲁尼、C罗(离队前)火力全开,曼联连续第三年夺冠 |
| 2009-10 | 切尔西 | 3 | 安切洛蒂执教首季,德罗巴、兰帕德领衔,切尔西时隔4年再夺冠 |
| 2010-11 | 曼联 | 12 | 鲁尼打入20球,曼联在最后一轮逆转曼城夺冠,经典“曼市德比决战” |
| 2011-12 | 曼城 | 1 | 最后一轮3-2逆转QPR,凭净胜力压曼联夺冠,曼城时隔44年再夺顶级联赛冠军 |
| 2012-13 | 曼联 | 13 | 范加尔“传控”初尝试,范佩西27球荣膺金靴,曼联提前4轮夺冠 |
| 2013-14 | 曼城 | 2 | Pellegrini执教,曼城中场(亚亚·图雷、大卫·席尔瓦)统治力强,领先7分夺冠 |
| 2014-15 | 切尔西 | 4 | 穆里尼奥二度执教,切尔西创英超最佳开局(开局10连胜),防守仅失32球 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 1 | 史诗级奇迹!瓦尔迪、马赫雷斯领衔,莱斯特城以5000倍赔率逆袭夺冠 |
| 2016-17 | 切尔西 | 5 | 孔蒂执教,坎特中场屏障,切尔西以10分优势夺冠 |
| 2017-18 | 曼城 | 3 | 瓜迪奥拉首夺英超,曼城以100分创英超历史最高积分纪录,进106球 |
| 2018-19 | 曼城 | 4 | 曼城最后一轮逆转夺冠,成为英超首支卫冕成功的球队 |
| 2019-20 | 利物浦 | 1 | 克洛普执教7年圆梦,利物浦时隔30年再夺顶级联赛冠军,32年不败纪录终结 |
| 2020-21 | 曼城 | 5 | 瓜迪奥拉率队第3次夺冠,德布劳内荣膺赛季最佳球员 |
| 2021-22 | 曼城 |
